株主優待の中でも使い勝手が良いのはクオカード。
コンビにや飲食店などで使えてとても便利です。
そこで、クオカードがもらえる株主優待をの一覧を作ってみました。
来週は3月勇退の権利確定日があるので参考にしてください。
もれや、優待の改変などがある場合もあるので実際に取得の際は企業のホームページなどご覧になって確認してくださいね
★3月のクオカードがもらえる株主優待
| コード・銘柄 | 種類 | 割当基準日・備考 |
|---|---|---|
| 1722 ミサワホーム | 100株以上 1000円 1000株以上 2000円 10000株以上3000円 | 3月末・9月末 |
| 1904 大成温調 | 1000株以上 1000円 5000株以上 3000円 | 3月末 |
| 1951 協和エクシオ | 1000株以上 1000円 | 3月末 ※3年以上継続して 保有の場合は2000円 |
| 2179 成学社 | 100株以上 1000円 | 3月末・9月末 |
| 2196 エスクリ | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 2376 サイネックス | 100株以上 500円 1000株以上 1000円 5000株以上 500円 10000株以上2000円 | 3月末 |
| 2733 あらた | 1000株以上 1000円 | 3月末・9月末 |
| 2819 エバラ食品工業 | 1000株以上 5000円 | 3月末 |
| 3023 ラサ商事 | 100株以上 500円 | 3月末 ※1年以上継続して 保有の場合は1000円 |
| 3079 ティーブイエックス | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 3157 ジューテックHD | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 3166 OCHIHD | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 3167 TOKAIHD | 100株以上 500円 1000株以上 1500円 5000株以上 2500円 | 3月末・9月末 |
| 3371 ソフトクリエイトHD | 100株以上 500円 300株以上 1000円 900株以上 1500円 1500株以上 2000円 2100株以上 2500円 3000株以上 3000円 | 3月末・9月末 ※3月のみ保有継続期間 2年超の株主にクオカード を追加贈呈 900株以上 500円 3000株以上 1000円 |
| 3512 日本フエルト | 100株以上 1000円 1000株以上 2000円 | 3月末 |
| 3724 ベリサーブ | 100株以上 500円 | 3月末・9月末 |
| 3830 ギガプライズ | 100株以上 3000円 | 3月末 |
| 3837 アドソル日進 | 100株以上 500円 500株以上 1000円 | 3月末・9月末 ※1年以上継続して保有の 場合1枚追加 |
| 4733 OBC ビジネスコンサルタント | 100株以上 3000円 1000株以上 6000円 10000株以上9000円 | 3月末 |
| 4816 東映アニメーション | 100株以上 2000円 500株以上 4000円 1000株以上 6000円 5000株以上10000円 10000株以上 20000円 | 3月末 |
| 4828 東洋ビジネス エンジニアリング | 100株以上 500円 | 3月末 6月末 9月末 12月末 |
| 5389 日本レヂボン | 100株以上 500円 | 3月末 |
| 5445 東京鉄鋼 | 1000株以上 2000円 | 3月末 |
| 5449 大阪製 | 100株以上 1000円 1000株以上 2000円 | 3月末 |
| 5456 朝日工業 | 100株以上 500円 200株以上 1000円 300株以上 1500円 500株以上 2000円 | 3月末 ※1年以上継続して保有した 株主のみに贈呈 |
| 5659 日精線 | 1000株以上 2000円 | 3月末 |
| 5816 オーナンバ | 100株以上 500円 1000株以上 2000円 | 3月末 |
| 5909 コロナ | 100株以上 1000円 1000株以上 2000円 | 3月末・9月末 |
| 5911 横河ブリッジHD | 1000株以上 1000円 | 3月末 |
| 5929 三和HD | 1000株以上 500円 | 3月末 |
| 6419 マースエンジニア リング | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 6498 キッツ | 2000株以上 1000円 3000株以上 2000円 4000株以上 3000円 | 3月末・9月末 ※クオカードは3月のみ |
| 6901 澤藤電機 | 1000株以上 1000円 5000株以上 3000円 | 3月末 |
| 7148 FPG | 300株以上 1000円 3000株以上 3000円 | 3月末・9月末 |
| 7212 エフテック | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 7239 タチエス | 3月のみ 100株以上 1000円 1000株以上 3000円 9月のみ 1000株以上 1000円 | 3月末・9月末 |
| 7291 日本プラスト | 100株以上 1000円 1000株以上 2000円 10000株以上3000円 | 3月末・9月末 |
| 7294 ヨロズ | 100株以上 500円 1000株以上 1000円 10000株以上 000円 | 3月末・9月末 |
| 7456 松田産業 | 100株以上 2000円 | 3月末 |
| 7472 鳥羽洋行 | 100株以上 1000円 1000株以上 3000円 | 3月末 ※13年3月以降3年以上 継続して保有の場合、 クオカードは10割増 |
| 7480 スズデン | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 7482 シモジマ | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 7510 たけびし | 100株以上 1500円 1000株以上 2500円 | 3月末 ※3年以上継続保有の 株主には100株以上2000円、 1000株以上3500円 |
| 7525 リックス | 100株以上 1000円 1000株以上 2000円 10000株以上5000円 | 3月末・9月末 |
| 7570 橋本総業 | 100株以上 1000円 | 3月末 ※13年のみ9月末株主が 対象 |
| 7775 大研医器 | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 7817 パラマウント ベッドHD | 100株以上 1000円 500株以上 3000円 1000株以上 5000円 | 3月末 |
| 7883 サンメッセ | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 7893 プロネクサス | 100株以上 1000円 1000株以上 3000円 | 3月末 |
| 7917 藤森工業 | 100株以上 1000円 1000株以上 2000円 5000株以上 3000円 | 3月末 |
| 7937 ツツミ | 100株以上 2000円 | 3月末 ※継続保有3年以上の 株主には3000円、 5年以上の株主には5000円 |
| 7942 JSP | 100株以上 3000円 | 3月末 |
| 8071 東海エレクトロニクス | 1000株以上 1000円 5000株以上 3000円 10000株以上5000円 | 3月末 |
| 8158 ソーダニッカ | 1000株以上 3000円 | 3月末 |
| 8398 筑邦銀行 | 1000株以上 500円 | 3月末 |
| 8439 東京センチュリー リース | 100株以上 2000円 1000株以上 4000円 3000株以上 6000円 | 3月末 ※2年以上継続して保有 (株主名簿に連続して5回 以上記載)の場合、 1000株以上3000株 未満の株主には6000円、 3000株以上の株主には 8000円 |
| 8544 京葉銀行 | 10000株以上3000円 | 3月末・9月末 ※クオカードは3月のみ 3年以上継続して保有 した株主のみに贈呈 |
| 8566 リコーリース | 100株以上 3000円 | 3月末 ※1年以上3年未満継続 して保有(株主名簿に 連続3回以上7回未満記載) の株主には5000円 |
| 8697 日本取引所グループ | 100株以上 3000円 | 3月末 |
| 8771 イー・ギャランティ | 100株以上 1500円 | 3月末 |
| 9082 大和自動車交通 | 1000株以上 2000円 5000株以上 3000円 | 3月末 |
| 9375 近鉄エクスプレス | 100株以上 500円 500株以上 1000円 1000株以上 2000円 5000株以上 5000円 | 3月末・9月末 ※1年以上継続して保有 (株主名簿に連続3回以上記載)の場合、 100株以上500株未満 の株主には2000円、 500株以上1000株未満 の株主には2500円、 1000株以上5000株未満 の株主には3500円、 5000株以上の株主には6500円 |
| 9380 東海運 | 100株以上 500円 1000株以上 3000円 | 3月末 |
| 9401 東京放送HD | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 9405 朝日放送HD | 100株以上 500円 | 3月末・9月末 |
| 9413 テレビ東京HD | 100株以上 500円 | 3月末・9月末 ※クオカードは3月のみ |
| 9629 ピー・シー・エー | 100株以上 3000円 | 3月末 |
| 9658 ビジネスブレイン 太田昭和 | 100株以上 2000円 | 3月末 ※1年以上超えて保有した 株主のみに贈呈 |
| 9818 大丸エナウィン | 100株以上 500円 | 3月末 |
| 9857 英和 | 500株以上 1000円 | 3月末 |
| 9896 JKHD | 100株以上 1000円 | 3月末 |
| 9934 因幡電機産業 | 100株以上 1000円 1000株以上 1500円 3000株以上 2000円 | 3月末 |
| 9959 アシードHD | 100株以上 1000円 500株以上 2000円 1000株以上 3000円 | 3月末 |
| 9995 ルネサスイーストン | 100株以上 1000円 | 3月末 |









コメントを残す