今日の株価はあがりましたね!権利付最終日だからでしょうか?
日経平均は+213円でした。
私の昨日予告しておいた株主優待はすべて取得しました。
パルコもちょっと下がっていたので買いました!
明日はもっと下がることでしょう・・。
あんまり下がりませんように。
今回取得したのはこちらの10社です。
銘柄 | 購入単元数 | 優待 | 私はこう使う |
---|---|---|---|
あさひ | 100 | 2,000円分の優待券 | 自転車の修理や部品の購入に使います |
イオン | 100 | 3%キャッシュバックのオーナーズカード | 買い物はもちろんイオンラウンジに行きまくります |
イオンモール | 100 | 3,000円分のイオンギフトカードまたはカタログギフト | ギフトカードを選択してイオンでお買い物 |
アークス | 100 | 1~3の中から1つ 1)2,000円分の商品券または全国共通ギフトカード 2)青森県産りんご 3)アップルジュース30本 | 全国共通ギフトカードを選んでお友達とホテルランチ |
スギホールディングス | 100 | 5%割引優待カード 3,000円分の商品券 | 日用品の買い物をスギ薬局でします |
ドトール | 100 | 2500円相当のドリップコーヒー | 昼間にこっそり一人で飲みます |
プレナス | 100 | 2,500円分の買い物券 | 家族で休日にほっともっとのお弁当を食べます |
ダイエー | 100 | 5%割引優待カード | 家族分の優待カードを申請してみんなでダイエーで買い物します |
ミニストップ | 100 | ミニストップのソフトクリーム無料券5枚 | 休日のランチの後家族みんなでミニストップにいってアイスを食べます |
パルコ | 100 | パルコ株主ご優待 映画券2枚 大丸・松坂屋お買い物優待券など | パルコは普段あまり行かないので使うのはたぶん映画券だけ。好きな映画を見ます! |
優待がくるのは3ヵ月後くらいですが、今からとても楽しみです。
次回は3月です。
3月は1年を通して一番優待対象銘柄が多い月です。
多すぎて何をとったらいいのか本当に迷うのですが、じっくり選んでとっていきたいとおもいます。
コメントを残す